AEG schouwkap/60cm/700m3/ RVS/Afvoer NNB Aansluitwaarde NNB/h=NNB
Voorkom ongemakken met een vakkundige montage*!
Dit wordt hem Aeg DBE5670M Schouwkap
Aeg DBE5670M Schouwkap
Levertijd: 14 á 15 werkdagen
nergens
goedkoper
goedkoper
Aeg DBE5670M Schouwkap
Adviesprijs:
749,-
KitchenOnline Prijs:
523,95
Verzendkosten: 0,-
Montage kan alleen telefonisch besteld worden. Richtprijzen staan op de pagina montage
*Montage is
alleen mogelijk
in Nederland
Meer informatie
alleen mogelijk
in Nederland
Uitstekende service!

Vragen of advies?
Bel +31 (0)416 53 47 50
- Gratis bezorging in NL! *
- 14 dagen bedenktijd
- Kassakorting wordt direct verrekend
- Oude apparaat nemen we gratis mee
- 2 jaar garantie op dit product
Omschrijving
Specificaties
Klantbeoordelingen
Vragen van klanten
Aanbevolen accessoires
Anderen bekeken ook
AEG schouwkap/60cm/700m3/ RVS/Afvoer NNB Aansluitwaarde NNB/h=NNB
Eigenschappen
Specificaties
Comfort
Toebehoren
Aansluiting
Technisch
Design
Maten en gewicht
Prestaties en verbruik
Algemeen
Efficiëntie en duurzaamheid
Bediening
Aantal filters | 2 | |
Randafzuiging | Nee | |
Lamptype | LED | |
Bouwvorm | Inbouw | |
Materiaal | Roestvaststaal ( RVS ) | |
Materiaal vetfilter | Roestvrijstaal |
Maximale luchthoeveelheid recirculatie intensiefstand | 505 m3/uur | |
Recirculeerbaar | Ja | |
Terugslagklep | Ja | |
Maximale luchthoeveelheid luchtafvoer intensiefstand | 700 m3/uur | |
Soort luchtgeleiding | Luchtafvoer naar buiten- of recirculatie | |
Geschikt voor handmatige bediening | Ja | |
Aan/uit schakelaar | Ja | |
Aantal vermogensstanden | 4 | |
Aantal lampen | 2 | |
Timer | Nee |
Anti-Fingerprint | Ja | |
Applicatie-integratie | Nee | |
Reinigingsindicatie geurfilter | Nee | |
Reinigingsindicatie vetfilter | Ja | |
Vetfilter uitwasbaar | Ja | |
Dimbare verlichting | Ja | |
Communicatie met kookplaat | Nee |
Vetfilter meegeleverd | Ja | |
Optionele accessoires | ECFBLL02 | |
Koolstoffilter meegeleverd | Nee | |
Geurfilter inbegrepen | Nee |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 255 W | |
Lengte aansluitsnoer | 125 cm | |
Frequentie | 50/60 Hz | |
Aansluitspanning | 220-240 V |
Aantal motoren | 1 | |
Totaal vermogen van de motoren | 250 W | |
Totaal vermogen verlichting | 5 W |
Basiskleur | Roestvrijstaal | |
Commerciële kleurnaam | Roestvrijstaal |
Diepte | 450 mm | |
Breedte | 598 mm | |
Maximale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
Minimale luchtafvoer diameter | 150 mm | |
Commerciële breedte | 60 cm | |
Hoogte | 678-1180 mm |
Geluidsniveau op hoogste stand | 65 db | |
Energieverbruik per jaar | 56 kW/uur | |
Geluidsniveau | 66 db | |
Geluidsniveau op stand 1 | 46 db | |
Geluidsniveau op stand 3 | 65 db | |
Geluid recirculatie intensiefstand | 75 db |
EAN | 7332543771554 |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Verlichtingsefficiëntie | 48.8 lumen per W | |
Hydrodynamische efficiëntie | 29,2 | |
Vetfilteringsefficiëntie | 65,1 % | |
Vetfilterefficiëntieklasse | D | |
Verlichtingsefficiëntieklasse | A | |
Hydrodynamische efficiëntieklasse | A |
Besturing | Elektronisch | |
Soort bedieningselementen | Touch Control |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Er zijn nog geen vragen voor dit product.
Falmec MIZAR60W3 Schouwkap

Adviesprijs: 973,36
545,08
Falmec MIZAR90W3 Schouwkap

Adviesprijs: 1.014,60
568,18
Stoves SA410239 Schouwkap

Adviesprijs: 600,-
519,99
Stoves SA410243 Schouwkap

Adviesprijs: 580,-
502,67
Specificaties Aeg DBE5670M Schouwkap
Aeg DBE5670M Schouwkap
Levertijd: 14 á 15 werkdagen
Adviesprijs:
749,-
KitchenOnline Prijs:
523,95
Verzendkosten: 0,-
Vragen of advies?
Bel
+31 (0)416 53 47 50
Dit item is toegevoegd aan je winkelwagen
Verder winkelen

Aeg DBE5670M Schouwkap
Van
749,-
voor
523,95
Extra opties
Verder winkelen
De tijdelijke cashback korting wordt direct in de winkelwagen verrekend. Let op! het betreft een tijdelijke korting.
Levertijd langer dan 3 werkdagen
Dit product is toegevoegd aan uw winkelwagen.